Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Sun Hong PMC
SUN HONG
A correia transportadora antistática para o painel de madeira à base de madeira, a
A correia transportadora anti-estática de poliéster é usada principalmente para proteção ambiental, produção de placa de alta densidade, borracha, fibra química, fabricação de papel de seca, cinto de malha de prensa contínuo para fibra placar, cinto de malha pré-imprensa contínuo e materiais que requerem condutividade, indústria anti-estática, indústria química e outras indústrias.
Ao usar equipamentos de grade antiestática de poliéster, a eletricidade estática é gerada durante a operação de alta velocidade. Através das fibras condutoras incorporadas na grade de poliéster, a eletricidade estática pode ser liberada, alcançando o efeito anti-estático.
Parâmetro técnico
MSH No. | Diâmetro do monofilamento (mm) | Densidade (fio/centímetro) | Força (n/cm) | Permeabilidade ao ar (m3/m2.h) | ||
Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Superfície de malha | ||
SH14804 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 6800 ± 500 |
SH14804-1 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 15840 ± 500 |
SH14708 | 0.64 | 0.7 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 ± 500 |
SH12708 | 0,46*0,68 | 0.7 | 14.1 | 7.3 | ≥2000 | 8000 ± 500 |
SH4106 | 0.5 | 0.5 | 23 | 12.6 | ≥2200 | 6800 ± 500 |
SH3868 | 0.7 | 0.9 | N/m | ≥2000 | 17000 ± 500 | |
SH4080 | 0.9 | 1.1 | N/m | ≥2300 | 20000 ± 500 |
A correia transportadora antistática para o painel de madeira à base de madeira, a
A correia transportadora anti-estática de poliéster é usada principalmente para proteção ambiental, produção de placa de alta densidade, borracha, fibra química, fabricação de papel de seca, cinto de malha de prensa contínuo para fibra placar, cinto de malha pré-imprensa contínuo e materiais que requerem condutividade, indústria anti-estática, indústria química e outras indústrias.
Ao usar equipamentos de grade antiestática de poliéster, a eletricidade estática é gerada durante a operação de alta velocidade. Através das fibras condutoras incorporadas na grade de poliéster, a eletricidade estática pode ser liberada, alcançando o efeito anti-estático.
Parâmetro técnico
MSH No. | Diâmetro do monofilamento (mm) | Densidade (fio/centímetro) | Força (n/cm) | Permeabilidade ao ar (m3/m2.h) | ||
Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Superfície de malha | ||
SH14804 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 6800 ± 500 |
SH14804-1 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 15840 ± 500 |
SH14708 | 0.64 | 0.7 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 ± 500 |
SH12708 | 0,46*0,68 | 0.7 | 14.1 | 7.3 | ≥2000 | 8000 ± 500 |
SH4106 | 0.5 | 0.5 | 23 | 12.6 | ≥2200 | 6800 ± 500 |
SH3868 | 0.7 | 0.9 | N/m | ≥2000 | 17000 ± 500 | |
SH4080 | 0.9 | 1.1 | N/m | ≥2300 | 20000 ± 500 |
Coisas que você precisa saber sobre fiapos sentiu? Por que e como slove ele?
A chave para a instalação da tela formadora e a solução para problemas comuns na produção diária
Potencial de longa duração de camada tripla SSB formando tecidos para papéis culturais
Quais materiais são comumente usados para lâminas médicas?
Com que frequência as lâminas do doutor devem ser substituídas?