This browser does not support the video element.
Poliéster de roupa da máquina de papel / tela de formação sintética / formando a malha / correia de formação / fio de formação
Formando tecido
O tecido de formação de poliéster é comumente usado na máquina de papel formando parte. No passado, a malha de cobre foi usada principalmente, e a malha de formação de poliéster era principalmente tecida pelo monofilamento de poliéster. A fim de aumentar a vida útil da malha formada, alguns fabricantes adicionaram monofilamento de nylon com melhor resistência ao desgaste no intervalo da linha de trama.
O tecido formador é um equipamento importante na máquina de papel. É um dispositivo para formar e desidratar a folha de papel na máquina de papel. Ele desidrata a suspensão de celulose da caixa de cabeça e executa a Web para a seção de acompanhamento.
Classificação
Camada única, 1,5 camada, camada dupla, 2,5 camada, camada tripla.
Tecido de camada única de 4 galpão, tecido de camada única de 5 galpões, tecido de camada única de 8 derramamento, tecido de camada dupla de 7 derramamento, tecido duplo e metade de 8 galpão, tecido duplo e meia camada de 16 derramamento, e tecido de três camadas .
Parâmetro
Tecido de formação de camada única | ||||||||||
Tecelagem Series e tipo | Modelo | Diâmetro do filamento (mm) | Densidade (raiz / cm) | Resistência à tracção | Espessura (milímetros) | m³ / ㎡h. | Alongamento de força | |||
Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Superfície | Articulação | |||||
4 heddle. | Sh27254. | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600. | ≥400. | 0.49 | 8000 | 0,6% |
Sh27274. | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600. | ≥400. | 0.51 | 7800 | 0,6% | |
Sh31204. | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7500 | 0,68% | |
Sh31204-1. | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7000 | 0,68% | |
5 heddle. | Sh30205. | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500. | ≥350. | 0.41 | 7100 | 0,6% |
Sh31215. | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600. | ≥400. | 0.48 | 7000 | 0,6% | |
8 heddle | Sh25358. | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 9000 | 0,65% |
Sh25388. | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 8500 | 0,65% | |
Sh27358. | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 8500 | 0,65% | |
Sh25458. | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 7500 | 0,65% |
Embalagem e entrega
Filme 1.Bubble e envoltório de tecido espesso ao proteger o tecido dentro.
Pacote de tecido especial 2.Wrapped fora (transporte aéreo).
3.comPOSITE Caixa de madeira (Seashping).