This browser does not support the video element.
De acordo com o número de camadas de tecelagem, o tecido secador de fio redondo pode ser dividido em uma camada, uma camada e meia, duas camadas, etc., e pode ser dividido em interface infinita, interface de anel espiral, interface de anel próprio, etc. . de acordo com o formulário da interface. Sua superfície de malha limpa e lisa pode melhorar a transferência de calor e a eficiência de secagem.
O tecido secador de fio plano é uma estrutura de tecelagem de uma camada e meia, geralmente adequada para o grupo frontal de cilindros de secagem na seção de secagem. Pode reduzir a tração da rede seca para o papel e o desgaste do papel para a rede seca, melhorando assim a vida útil da rede seca de arame plano. A superfície da malha do tecido do secador de fio plano também é limpa e lisa, o que melhora a transferência de calor e a eficiência de secagem.
Como um dos materiais de secagem e filtragem mais avançados atualmente, o tecido do secador em espiral tem as características de excelente permeabilidade ao ar, alta resistência, longa vida útil, superfície de malha lisa, sem desmontagem, resistência a ácidos e álcalis e resistência a altas temperaturas. Amplamente utilizado na fabricação de papel, tecido fundido, alimentos e outras indústrias.
Sun Hong fornece uma solução abrangente e integrada de PMC com base nas informações e dados que você fornece.
Parâmetro Técnico
Tipo | Modelo | Diâmetro do filamento (mm) | Densidade (raiz/cm) | Resistência à tracção (N/cm) | Peso (kg/㎡) | Espessura (mm) | Permeabilidade ao ar | ||||
urdidura | trama | urdidura | trama | ||||||||
superfície | articulação | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 tipos de série | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 tipos de série | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 tipos de série | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Fio redondo | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Fio liso | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Tipo de interface