Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SUN HONG
Parâmetro
Modelo | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Largura efetiva (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Capacidade(m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Velocidade (m/min) | 1.2-10 | |||
Matéria-prima | Placa de celulose, resíduos de papel, aparas de madeira |
Parâmetro
Modelo | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Largura efetiva (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Capacidade(m³/h) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Velocidade (m/min) | 1.2-10 | |||
Matéria-prima | Placa de celulose, resíduos de papel, aparas de madeira |
conteúdo está vazio!