Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tipo | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diâmetro (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacidade (t/d) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Potência (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Polpa consistência(%) | 3-5 |
Refinador Cônico Principais Dados Técnicos
Modelo | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Fluxo máximo de polpa (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Velocidade do rotor (rpm) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Potência do motor (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentração operacional (%) | 3-6% | |||
Peso líquido (sem motor, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Longo (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Largo (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Alto (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |
Tipo | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diâmetro (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacidade (t/d) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Potência (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Polpa consistência(%) | 3-5 |
Refinador Cônico Principais Dados Técnicos
Modelo | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Fluxo máximo de polpa (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Velocidade do rotor (rpm) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Potência do motor (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentração operacional (%) | 3-6% | |||
Peso líquido (sem motor, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Longo (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Largo (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Alto (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |