This browser does not support the video element.
Tecido de formação de camada 2.5
2.5 Tecidos de formação de camada também são conhecidos como tecidos de camada dupla de abate de suporte ou desenhos extras de camada dupla. TI APOIO EXTRA Duplo Dupla Camada Formando Tecidos devem melhorar ainda mais as características do projeto de dupla camada.
É uma camada dupla padrão formando tecido com um fio de trama adicional no lado da folha do tecido.
Aplicativo
O tecido de formação de poliéster para fabricação de papel é o intermediio mais importante de formação e desidratação de folha na máquina de fabricação de papel, e desempenha um papel vital para a produção de papel.
O tecido de formação de poliéster para fabricação de papel é amplamente utilizado para produzir papelão, papel kraft, papel ondulado, papel para tarifa de trem, um único filtro de prensa de dois derramamentos, em vez de papel tornando a máquina seca, lona, é o material consumível na indústria de papel .Parâmetro
Tecido de formação de camada 2.5 | ||||||||
Modelo | Malha de urdidura | Contagem de trama | Diâmetro de urdidura | Diâmetro de trama | Permeabilidade aérea. | Fsi. | Di. | |
m³ / ㎡h. | Cfm. | |||||||
Sh2b6408. | 71.5-72.5. | 67.5-68.5. | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22. | 4350 | 275 | 155 | 25.7 |
71.5-72.5. | 65.5-66.5. | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22. | 4600 | 290 | 152 | 26.3 | |
71.5-72.5. | 56.5-57.5. | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22. | 5800 | 370 | 135 | 29.0 | |
71.5-72.5. | 47,5-48.5. | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22. | 7900 | 500 | 119 | 33.0 | |
Sh2b5616. | 62.5-63.5. | 60.5-61.5. | 0.17 | 0,20 0.13 / 0,30 0.30. | 4500 | 285 | 139 | 23.9 |
62.5-63.5. | 59,5-60.5. | 0.17 | 0,20 0.13 / 0,35 0,35. | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | |
62.5-63.5. | 53,5-54.5. | 0.17 | 0,20 0.13 / 0,35 0,35. | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |
62.5-63.5. | 47,5-48.5. | 0.17 | 0,20 0.13 / 0,35 0,35. | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |
Sh2b4216. | 47.0-48.0. | 47.0-48.0. | 0.22 | 0,20 0.13 / 0,35 0,35. | 6000 | 380 | 107 | 25.1 |
47.0-48.0. | 40.0-41.0. | 0.22 | 0,25 0,17 / 0,40 0,40. | 7000 | 445 | 94 | 25.1 | |
Sh2b3616. | 40.5-41.5. | 38.5-39.5. | 0.26 | 0,30,20 / 0,50 0,50. | 5500 | 350 | 89 | 18.8 |
40.5-41.5. | 36.5-37.5. | 0.26 | 0,30,20 / 0,50 0,50. | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |
40.5-41.5. | 34.5-35.5. | 0.26 | 0,30,20 / 0,50 0,50. | 7000 | 445 | 82 | 21.4 |
Embalagem e entrega
Filme 1.Bubble e envoltório de tecido espesso ao proteger o tecido dentro.
Pacote de tecido especial 2.Wrapped fora (transporte aéreo).
3.comPOSITE Caixa de madeira (Seashping).