Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Sun Hong PMC
SUN HONG
Antiestático filtro tecido é frequentemente usado para evitar o acúmulo de eletricidade estática e evitar possíveis danos a equipamentos, produtos ou pessoas causados por descarga de eletricidade estática. Eles são comumente usados na fabricação de papel, eletrônica, química e outras indústrias.
Tecido de filtro antiestático geralmente é feito de fibras de liga especial que podem guiar efetivamente a carga para se dissipar da superfície do filtro e evitar o acúmulo de eletricidade estática. Ao mesmo tempo que evita a eletricidade estática, ainda pode manter uma alta eficiência de filtração.
(1) Resistente ao desgaste, longa vida útil e capaz de se adaptar à operação de alta frequência
(2) Reduza o acúmulo de poeira de papel e reduza a frequência de limpeza
(3) Dispersão eficiente de eletricidade estática para evitar a adesão do papel
Tipo | Diâmetro do Filamento mm | Densidade Raiz /cm | Resistência à tração N/cm | Peso kg/m² | Espessura mm | Permeabilidade ao ar m³/m²h | CFM127Pa | filamento condutor (material) | Condutividade elétrica Ω·cm | |||
urdidura | trama | urdidura | trama | superfície | Articulação | |||||||
S31505 | 0.4 | 0.5 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.8 | 1.3 | 2976 | 186 | Fio de cobre | 5*10³ |
S14804 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | 2000 | 900 | 1.6 | 1.95 | 6800 | 430 | Fio de cobre | 5*10³ |
S14804-1 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | 2000 | 900 | 1.5 | 1.95 | 6800 | 430 | Fio de carbono | 5*10³ |
S4106-3 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 900 | 1.5 | 1.8 | 8000 | 500 | Fio de cobre | 5*10³ |
0.7 | ||||||||||||
S14708 | 0.64 | 0.7 | 15 | 8 | 2000 | 900 | 1.03 | 1.78 | 11200 | 700 | Fio de carbono | 6*10³ |
S12708 | 0,46*0,68 (Plano) | 0.7 | 14.1 | 7.3 | 2000 | 900 | 0.9 | 1.76 | 8000 | 500 | Fio de carbono | 6*10³ |
Antiestático filtro tecido é frequentemente usado para evitar o acúmulo de eletricidade estática e evitar possíveis danos a equipamentos, produtos ou pessoas causados por descarga de eletricidade estática. Eles são comumente usados na fabricação de papel, eletrônica, química e outras indústrias.
Tecido de filtro antiestático geralmente é feito de fibras de liga especial que podem guiar efetivamente a carga para se dissipar da superfície do filtro e evitar o acúmulo de eletricidade estática. Ao mesmo tempo que evita a eletricidade estática, ainda pode manter uma alta eficiência de filtração.
(1) Resistente ao desgaste, longa vida útil e capaz de se adaptar à operação de alta frequência
(2) Reduza o acúmulo de poeira de papel e reduza a frequência de limpeza
(3) Dispersão eficiente de eletricidade estática para evitar a adesão do papel
Tipo | Diâmetro do Filamento mm | Densidade Raiz /cm | Resistência à tração N/cm | Peso kg/m² | Espessura mm | Permeabilidade ao ar m³/m²h | CFM127Pa | filamento condutor (material) | Condutividade elétrica Ω·cm | |||
urdidura | trama | urdidura | trama | superfície | Articulação | |||||||
S31505 | 0.4 | 0.5 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.8 | 1.3 | 2976 | 186 | Fio de cobre | 5*10³ |
S14804 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | 2000 | 900 | 1.6 | 1.95 | 6800 | 430 | Fio de cobre | 5*10³ |
S14804-1 | 0.65 | 0.8 | 14.8 | 7.2 | 2000 | 900 | 1.5 | 1.95 | 6800 | 430 | Fio de carbono | 5*10³ |
S4106-3 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 900 | 1.5 | 1.8 | 8000 | 500 | Fio de cobre | 5*10³ |
0.7 | ||||||||||||
S14708 | 0.64 | 0.7 | 15 | 8 | 2000 | 900 | 1.03 | 1.78 | 11200 | 700 | Fio de carbono | 6*10³ |
S12708 | 0,46*0,68 (Plano) | 0.7 | 14.1 | 7.3 | 2000 | 900 | 0.9 | 1.76 | 8000 | 500 | Fio de carbono | 6*10³ |
Coisas que você precisa saber sobre fiapos sentiu? Por que e como slove ele?
A chave para a instalação da tela formadora e a solução para problemas comuns na produção diária
Potencial de longa duração de camada tripla SSB formando tecidos para papéis culturais
Quais materiais são comumente usados para lâminas médicas?
Com que frequência as lâminas do doutor devem ser substituídas?