Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Dados Técnicos Principais do Limpador de Baixa Consistência
Tipo | HHC200 | |
O fluxo de entrada nominal por ramal (L/min) | 190-200 | |
Concentração de entrada de polpa(%) | 0,4-0,9 | |
Queda de pressão (KPa) | 130 | |
Descarga de resíduos de volume (%) | Proporção por estágio | 8 |
Perda sólida por estágio | 2 |
Dados Técnicos Principais do Limpador de Alta Consistência
Modelo | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
Consistência de entrada (%) | Alta consistência:3%-5% Consistência Média:2%-3% | |||||||||
Pressão de entrada (MPa) | 0,2-0,5 | |||||||||
Taxa de fluxo (m³/min) | 0,9-1,5 | 1,2-1,8 | 1,7-3,2 | 2,5-4,5 | 4,5-5,0 | 5,0-6,0 | 6,0-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-10 | 10-12 |
Dados Técnicos Principais do Limpador de Baixa Consistência
Tipo | HHC200 | |
O fluxo de entrada nominal por ramal (L/min) | 190-200 | |
Concentração de entrada de polpa(%) | 0,4-0,9 | |
Queda de pressão (KPa) | 130 | |
Descarga de resíduos de volume (%) | Proporção por estágio | 8 |
Perda sólida por estágio | 2 |
Dados Técnicos Principais do Limpador de Alta Consistência
Modelo | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
Consistência de entrada (%) | Alta consistência:3%-5% Consistência Média:2%-3% | |||||||||
Pressão de entrada (MPa) | 0,2-0,5 | |||||||||
Taxa de fluxo (m³/min) | 0,9-1,5 | 1,2-1,8 | 1,7-3,2 | 2,5-4,5 | 4,5-5,0 | 5,0-6,0 | 6,0-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-10 | 10-12 |