Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nominal Diâmetro | Linear densidade | Mínimo força de ruptura | Alongamento | |
Nominal Valor (ktex) | Permitido Desvio(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Observação: 1 ktex = 1 g/m |
Nominal Diâmetro | Linear densidade | Mínimo força de ruptura | Alongamento | |
Nominal Valor (ktex) | Permitido Desvio(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Observação: 1 ktex = 1 g/m |