| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
É adequado para resíduos mistos de papel e papelão ondulado OCC. A garra pode remover a descarga do hidrapulper.
É usado para capturar impurezas no tanque do despolpador, como plástico, cordas, fitas e outros resíduos

Parâmetro técnico da garra
| Nome | 0,05m³ | 0,08m³ | 0,2m³ | 0,24m³ |
| Combinando bem com o lixo | Dia. 1200 | Dia. 1200 | Dia. 1600 | Dia. 1800 |
| Peso máximo de levantamento (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Carga nominal (kg) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| Pressão nominal de trabalho (MPa) | 0.6 | |||
É adequado para resíduos mistos de papel e papelão ondulado OCC. A garra pode remover a descarga do hidrapulper.
É usado para capturar impurezas no tanque do despolpador, como plástico, cordas, fitas e outros resíduos

Parâmetro técnico da garra
| Nome | 0,05m³ | 0,08m³ | 0,2m³ | 0,24m³ |
| Combinando bem com o lixo | Dia. 1200 | Dia. 1200 | Dia. 1600 | Dia. 1800 |
| Peso máximo de levantamento (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Carga nominal (kg) | 720 | 1150 | 1300 | 1470 |
| Pressão nominal de trabalho (MPa) | 0.6 | |||
conteúdo está vazio!