Tecido formador de camada única
Galpão de Camada Única 2 | Galpão de Camada Única 3 | ||
Número de malha/por polegada | 7-18 | Número de malha/por polegada | 10-11 |
Contagem / por polegada | 7-10 | Contagem / por polegada | 6-7 |
Espessura (mm) | 0,90 - 1,6 | Espessura (mm) | 1,6-1,8 |
Permialidade Aérea | (CFM) 350 - 600 | Permialidade Aérea:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Índice de suporte de fibra | 36 - 54 | Índice de suporte de fibra | 34-58 |
Galpão de Camada Única 4 | Galpão de Camada Única 5 | ||
Número de malha/por polegada | 10-13 | Número de malha/por polegada | 22-28 |
Contagem / por polegada | 14-22 | Contagem / por polegada | 16-25 |
Espessura (mm) | 0,5 - 1 | Espessura (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidade Aérea | (CFM) 350 - 550 | Permialidade Aérea:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Índice de suporte de fibra | 50 - 85 | Índice de suporte de fibra | 60-80 |
Galpão de Camada Única 8 | |
Número da malha | 22-28 |
Contagem / por polegada | 16-25 |
Espessura (mm) | 0,5-0,7 |
Permialidade Aérea:(CFM) | 350-450 |
Índice de suporte de fibra | 34-58 |