Papel tipos | Papel 100-180g/㎡ |
Cru material | Renascido resíduos de pasta de papel |
Quantitativo | 100-180g/㎡ |
Aparar largura | 3600 mm |
Bocal largura | 3900 mm |
Trabalhando velocidade | 250-300m/min |
Projeto velocidade | 350m/min |
Polpa consistência | 0,8%-1,1% |
Contração porcentagem de teia de papel | ≤4 |
Retenção avaliar | 75% |
Medidor | 4800 mm |
Arranjo tipo | Esquerda máquina manual |
Caixa de entrada de tipo aberto parâmetros
Tipos de papel | Papel Kraft, papel canelado |
Matéria-prima | polpa de madeira, resíduos de papel |
Velocidade de trabalho | 90-180m/min |
Velocidade de projeto | 200m/min |
Quantitativo | 100-190g/㎡ |
Largura do bico | 2100 mm |
Consistência de entrada de polpa | 0,4%-0,8% |
Secura do papel acabado | 93% |
Grau de batida | 20-50°SR |
Diâmetro do rolo de peito | D400 |
Medidor do trilho inferior da caixa de entrada | 2700 mm |
Tipo de máquina | Máquina à esquerda |
Caixa de entrada tipo hidráulica parâmetros
Papel tipos | Papel 100-180g/㎡ |
Cru material | Renascido resíduos de pasta de papel |
Quantitativo | 100-180g/㎡ |
Aparar largura | 3600 mm |
Bocal largura | 3900 mm |
Trabalhando velocidade | 250-300m/min |
Projeto velocidade | 350m/min |
Polpa consistência | 0,8%-1,1% |
Contração porcentagem de teia de papel | ≤4 |
Retenção avaliar | 75% |
Medidor | 4800 mm |
Arranjo tipo | Esquerda máquina manual |